MEDIA PORCENTUAL POR UNIVERSIDAD - ENAM 2008
UNIVERSIDAD
GENERAL
MEDICINA
CIRUGIA
GINECOLOGIA
Y
OBSTETRICIA
PEDIATRIA
SALUD
PUBLICA Y
GESTION
CIENCIAS
BASICAS
PROMEDIO NACIONAL 61.7800 62.3667 64.7333 69.6765 59.0556 58.6500 50.1500
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 55.8150 54.1667 63.9000 65.6765 50.9167 53.0000 43.5000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 55.7550 54.3833 62.1000 59.1765 56.1389 57.2000 42.4500
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 60.5550 61.0167 63.2000 69.7353 57.0278 56.7000 49.7500
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 60.6650 60.6667 61.0333 68.9706 60.6389 57.4000 49.3000
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA 62.5650 62.3500 66.8333 70.1471 61.0833 59.5000 49.6500
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 68.5350 72.1333 68.3667 74.5294 66.0000 65.2000 55.7000
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 61.0150 60.4833 64.8000 69.8235 58.3333 58.2500 49.5500
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 59.4800 59.8667 63.5333 68.7059 56.2222 53.6000 48.3000
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR 63.2850 63.8333 67.8333 70.9706 63.7778 56.2000 47.9500
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 58.7150 59.9167 62.3333 64.5000 54.2500 57.0500 49.5500
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 62.3000 63.4000 65.6000 73.2941 58.0000 54.8000 50.6000
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 54.6100 53.0500 61.5333 63.2059 50.7500 52.6500 43.2000
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 68.8400 71.4333 67.9000 74.4412 66.0556 70.0500 56.7500
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 65.7100 64.8667 66.2333 73.8529 65.5556 62.8500 56.7000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 61.4550 61.2000 63.7000 69.7647 60.3333 58.6000 49.5500
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 60.8250 62.1667 64.0667 69.5588 57.8056 55.1500 48.1500
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 66.1550 66.9500 68.2000 71.5882 63.4444 65.5000 57.0000
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 64.3400 63.7167 67.0333 73.3235 62.1111 62.4000 52.8500
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA 56.8300 54.1000 62.0000 66.1765 54.5556 53.5500 48.8000
UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 62.0550 63.5667 64.8333 70.7353 58.1111 57.2000 50.5500
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO 58.6100 59.2167 61.3000 69.4412 55.8333 50.2000 47.7500
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA 57.7100 58.2333 63.1333 67.0882 53.8611 52.8000 43.9000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 64.8050 65.2333 65.5000 72.0588 63.6389 66.3000 50.7500
Comisión de Educación Médica
Asociación Peruana de Facultades de Medicina
Subir
ASPEFAM ENAM ® Todos los derechos reservados
Jr. Trujillo 460, Magdalena del Mar, Lima - Perú
Referencia: altura de la cuadra 7 de la Av. Javier Prado Oeste, espalda del CEPRE-UNI
Telf. (51 1) 4627068

tramite@aspefam.org.pe